자산운용 계획
| 구분 | 2026년 | 비고 |
|---|---|---|
| 투자자산 | 63,787 | |
| 투자수익률 | 5.0 | |
| 지급준비율 | 110.0 |
| 구분 | 2026년 | ||
|---|---|---|---|
| 기말잔액 | 비중 | ||
| 채권 | 13,926 | 21.8 | |
| 일반 | 국내 | 9,047 | 14.2 |
| 해외 | 0 | 0.0 | |
| 구조화 | 국내 | 4,600 | 7.2 |
| 해외 | 279 | 0.4 | |
| 대체투자 | 40,907 | 64.1 | |
| 금융 | 국내 | 4,655 | 7.3 |
| 해외 | 9,386 | 14.7 | |
| 부동산 | 국내 | 10,238 | 16.1 |
| 해외 | 7,615 | 11.9 | |
| 인프라 | 국내 | 719 | 1.1 |
| 해외 | 8,293 | 13.0 | |
| 주식 | 6,177 | 9.7 | |
| 국내 | 3,147 | 4.9 | |
| 해외 | 3,030 | 4.7 | |
| 단기자금 등 | 2,778 | 4.4 | |
