자산운용 계획
| 구분 | 2025년 | 비고 |
|---|---|---|
| 투자자산 | 58,850 | |
| 투자수익률 | 5.1 | |
| 지급준비율 | 110.7 |
| 구분 | 2025년 | ||
|---|---|---|---|
| 기말잔액 | 비중 | ||
| 채권 | 12,014 | 20.4 | |
| 일반 | 국내 | 8,444 | 14.3 |
| 해외 | 500 | 0.8 | |
| 구조화 | 국내 | 2,800 | 4.8 |
| 해외 | 270 | 0.5 | |
| 대체투자 | 38,624 | 65.6 | |
| 금융 | 국내 | 4,356 | 7.4 |
| 해외 | 8,667 | 14.7 | |
| 부동산 | 국내 | 9,321 | 15.8 |
| 해외 | 8,202 | 13.9 | |
| 인프라 | 국내 | 325 | 0.6 |
| 해외 | 7,753 | 13.2 | |
| 주식 | 5,399 | 9.2 | |
| 국내 | 3,349 | 5.7 | |
| 해외 | 2,050 | 3.5 | |
| 단기자금 등 | 2,813 | 4.8 | |
