임원 업무추진비 내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 2025년 11월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-12-26 | 229 |
| 130 | 2025년 10월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-11-25 | 42 |
| 129 | 2025년 9월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2025-10-21 | 28 |
| 128 | 2025년 8월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-09-17 | 35 |
| 127 | 2025년 7월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-08-20 | 44 |
| 126 | 2025년 6월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-07-22 | 46 |
| 125 | 2025년 5월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-06-20 | 65 |
| 124 | 2025년 4월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-05-20 | 123 |
| 123 | 2025년 3월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-03-31 | 417 |
| 122 | 2025년 2월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-03-28 | 240 |
