본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

재무상태표

최근 3개년 재무상태표(단위: 백만원)
구분 2023년 2024년 2025년
자본 4,927,204 5,533,968 6,426,231
자산 Ⅰ.유동자산 942,901 1,388,579 1,728,773
1. 당좌자산 940,303 1,385,946 1,726,153
- 현금 및 현금성 자산 484,860 1,007,063 1,470,127
- 단기 투자증권 등 455,443 378,883 256,026
2. 재고자산 2,598 2,633 2,620
- 기타 재고자산 2,598 2,633 2,620
Ⅱ.비유동자산 4,946,389 5,198,940 5,895,510
1. 투자자산 4,550,174 4,786,727 5,441,577
- 장기투자자산 4,318,570 4,563,149 5,237,264
- 지분법적용 투자주식 800 863 763
- 장기대여금 230,328 222,332 202,128
- 기타 투자자산 476 383 1,422
2. 유형자산 358,610 360,164 375,360
- 토지 279,182 279,743 299,060
- 건물 78,872 80,061 75,866
- 비품 384 360 189
- 건설중인자산 172 - 245
3. 무형자산 1,127 979 490
4. 기타 비유동자산 36,478 51,070 78,083
자산총계 5,889,290 6,587,519 7,624,283
부채 Ⅰ. 유동부채 8,004 16,614 18,210
Ⅱ. 비유동부채 90,784 101,153 131,667
Ⅲ.지급준비금 863,298 935,784 1,048,175
부채총계 962,086 1,053,551 1,198,052