본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

경찰공제회

HOME > 경영공시 > 경영공시 > 결산현황 > 재무상태표

재무상태표

최근 3개년 재무상태표(단위: 백만원)
구분 2022년 2023년 2024년
자본 4,051,070 4,927,204 5,533,968
자산 Ⅰ.유동자산 375,041 942,901 1,388,579
1. 당좌자산 372,420 940,303 1,385,946
- 현금 및 현금성 자산 19,180 484,860 1,007,063
- 단기 투자증권 등 353,240 455,443 378,883
2. 재고자산 2,621 2,598 2,633
- 기타 재고자산 2,621 2,598 2,633
Ⅱ.비유동자산 4,665,737 4,946,389 5,198,940
1. 투자자산 4,280,054 4,550,174 4,786,727
- 장기투자자산 4,077,887 4,318,570 4,563,149
- 지분법적용 투자주식 915 800 863
- 장기대여금 200,684 230,328 222,332
- 기타 투자자산 568 476 383
2. 유형자산 361,381 358,610 360,164
- 토지 279,076 279,182 279,743
- 건물 74,333 78,872 80,061
- 비품 689 384 360
- 건설중인자산 7,283 172 -
3. 무형자산 1,903 1,127 979
4. 기타 비유동자산 22,399 36,478 51,070
자산총계 5,040,778 5,889,290 6,587,519
부채 Ⅰ. 유동부채 145,058 8,004 16,614
Ⅱ. 비유동부채 82,750 90,784 101,153
Ⅲ.지급준비금 761,900 863,298 935,784
부채총계 989,708 962,086 1,053,551