본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

경찰공제회

HOME > 경영공시 > 경영공시 > 자산 · 손익현황

자산 · 손익현황

자산배분현황 (단위: 억원,%)
구분 2020년말 2021년말 2022년말
금액 비중 금액 비중 금액 비중
총자산 42,070 100.0 46,823 100.0 50,408 100.0
투자자산 36,550 86.9 40,894 87.3 43,454 86.2
채권 12,215 29.0 12,664 27.0 11,785 23,4
대체투자 18,238 43.4 26,736 57.1 29,655 58.8
주식 1,337 3.2 1,193 2.5 1,822 3.6
단기자금 등 4,760 11.3 301 0.6 192 0.4
투자외 자산 5,520 13.1 5,928 12.7 6,953 13.8
회원복지자산 1,334 3.2 1,792 3.8 2,801 5.6
유형자산 3,509 8.3 3,507 7.5 3,520 7.0
기타자산 677 1.6 630 1.3 632 1.3

기타자산 : 선급법인세 자산 및 매출채권, 미수금/미수수익 등 포함

2022년 말 총 자산규모는 5조 408억원이며 그 중 투자자산은 4조 3,454억원입니다.
회원부담금(납입금)의 지속적 유입에 따라 자산규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

최근 3년간 손익 현황 (단위: 억원)
구분 2020년 2021년 2022년
지급준비율(%) 108.6 110.8 111.8
사업이익 1,515 2,050 2,136
(+)직영사업이익 -34 -15 40
(+)투자사업이익 1,549 2,065 2,096
(-)본회판관비 136 148 179
(+)영업외 손익 34 46 75
(-)지급준비금전입액 등 1,131 1,303 1,456
법인세비용 60 37 -7
당기순이익 222 608 582

2022년 결산 결과 당기순이익은 582억을 달성하였습니다.

대체투자 배당수익과 부동산펀드 매각차익이 목표를 상회했으며, 채권, 대체투자, 주식 등 모든 투자부문이 목표를 초과 달성하였습니다.