HOME > 경영공시 > 경영공시 > 자산 · 손익현황
자산 · 손익현황
구분 | 2017년말 | 2018년말 | 2019년말 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
총자산 | 26,436 | 100.0 | 30,717 | 100.0 | 35,519 | 100.0 |
투자자산 | 22,965 | 86.9 | 25,745 | 83.8 | 30,059 | 84.6 |
채권 | 8,560 | 32.4 | 10,233 | 33.3 | 10,619 | 29.9 |
대체투자 | 11,979 | 45.3 | 12,482 | 40.6 | 15,347 | 43.2 |
주식 | 1,513 | 5.7 | 1,390 | 4.5 | 1,268 | 3.6 |
단기자금 등 | 912 | 3.4 | 1,640 | 5.3 | 2,826 | 8.0 |
투자외 자산 | 3,472 | 13.1 | 4,972 | 16.2 | 5,459 | 15.4 |
회원복지자산 | 640 | 2.4 | 992 | 3.2 | 1,164 | 3.3 |
유형자산 | 2,421 | 9.2 | 3,523 | 11.5 | 3,513 | 9.9 |
기타자산 | 410 | 1.6 | 457 | 1.5 | 781 | 2.2 |
기타자산 : 선급법인세 자산 및 매출채권, 미수금/미수수익 등 포함
2019년 말 총 자산규모는 3조 5,519억원이며 그 중 투자자산은 3조 59억원입니다.
회원부담금(납임금)의 지속적 유입에 따라 자산규모는 매년 증가하고 있습니다.
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
사업이익 | 1,492 | 1,041 | 1,351 |
(+)직영사업이익 | 90 | 50 | 3 |
(+)투자사업이익 | 1,404 | 1,009 | 1,446 |
(+)기타영업외이익 | 98 | 116 | 42 |
(-)본회판관비 | 99 | 134 | 141 |
지급준비금전입액 등 | 753 | 859 | 980 |
법인세비용 | 153 | -39 | -10 |
당기순이익 | 586 | 221 | 381 |
2019년 결산 결과 당기순이익은 381억원으로 4년 연속 흑자를 달성하였습니다.
직영사업 이익은 감소하였지만, PEF 및 부동산펀드 수익 증가 등 투자실적 개선을 통해 초과이익을 달성하였습니다.