기금현황
| 구분 | 2023년말 | 2024년말 | 2025년말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 투자자산 | 51,505 | 87.5 | 58,207 | 88.4 | 68,242 | 89.5 |
| 채권 | 11,017 | 18.7 | 12,030 | 18.3 | 13,424 | 17.6 |
| 대체투자 | 31,015 | 52.7 | 30,962 | 47.0 | 34,771 | 45.6 |
| 주식 | 4,624 | 7.9 | 5,144 | 7.8 | 5,346 | 7.0 |
| 단기자금 등 | 4,849 | 8.2 | 10,071 | 15.3 | 14,701 | 19.3 |
| 투자외 자산 | 7,388 | 12.5 | 7,668 | 11.6 | 8,001 | 10.5 |
| 회원복지자산 | 3,139 | 5.3 | 3,203 | 4.9 | 2,990 | 3.9 |
| 유형자산 | 3,498 | 5.9 | 3,455 | 5.2 | 3,631 | 4.8 |
| 기타자산 | 751 | 1.3 | 1,010 | 1.5 | 1,380 | 1.8 |
| 총자산 | 58,893 | 100.0 | 65,875 | 100.0 | 76,243 | 100.0 |
기타자산 : 선급법인세 자산 및 매출채권, 미수금/미수수익 등 포함
2025년 말 총 자산규모는 7조 6,243억원이며 그 중 투자자산은 6조 8,242억원입니다.
회원부담금(납입금)의 지속적 유입에 따라 자산규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.
| 구분 | 2023년말 | 2024년말 | 2025년말 |
|---|---|---|---|
| 총 자산 | 58,893 | 65,875 | 76,243 |
| 회원기금 및 부채 | 53,645 | 59,941 | 69,012 |
| 회원원금 | 44,024 | 49,405 | 57,032 |
| 회원이자 | 8,633 | 9,358 | 10,482 |
| 기타 부채 | 988 | 1,178 | 1,498 |
| 지급준비율 | 109.8% | 109.9% | 110.5% |
지급준비율 = 총 자산 ÷ 회원기금 및 부채
지급준비율 100%가 넘어 자산건전성을 유지하고 있으며, 회원원리금과 기타부채를 충분히 감당할 수 있는 비율입니다.
