HOME > 경영공시 > 경영공시 > 기금현황 > 기금현황
기금현황
구분 | 2022년말 | 2023년말 | 2024년말 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
투자자산 | 43,454 | 86.2 | 51,505 | 87.5 | 58,207 | 88.4 |
채권 | 11,785 | 23.4 | 11,017 | 18.7 | 12,030 | 18.3 |
대체투자 | 29,655 | 58.8 | 31,015 | 52.7 | 30,962 | 47.0 |
주식 | 1,822 | 3.6 | 4,624 | 7.9 | 5,144 | 7.8 |
단기자금 등 | 192 | 0.4 | 4,849 | 8.2 | 10,071 | 15.3 |
투자외 자산 | 6,953 | 13.8 | 7,388 | 12.5 | 7,668 | 11.6 |
회원복지자산 | 2,801 | 5.6 | 3,139 | 5.3 | 3,138 | 4.8 |
유형자산 | 3,520 | 7.0 | 3,498 | 5.9 | 3,520 | 5.3 |
기타자산 | 632 | 1.3 | 751 | 1.3 | 1,010 | 1.5 |
총자산 | 50,408 | 100.0 | 58,893 | 100.0 | 65,875 | 100.0 |
기타자산 : 선급법인세 자산 및 매출채권, 미수금/미수수익 등 포함
2024년 말 총 자산규모는 6조 5,875억원이며 그 중 투자자산은 5조 8,207억원입니다.
회원부담금(납입금)의 지속적 유입에 따라 자산규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.
구분 | 2022년말 | 2023년말 | 2024년말 |
---|---|---|---|
총 자산 | 50,408 | 58,893 | 65,875 |
회원기금 및 부채 | 45,106 | 53,645 | 59,941 |
회원원금 | 35,209 | 44,024 | 49,405 |
회원이자 | 7,619 | 8,633 | 9,358 |
기타 부채 | 2,278 | 988 | 1,178 |
지급준비율 | 111.8% | 109.8% | 109.9% |
지급준비율 = 총 자산 ÷ 회원기금 및 부채
지급준비율 100%가 넘어 자산건전성을 유지하고 있으며, 회원원리금과 기타부채를 충분히 감당할 수 있는 비율입니다.