HOME > 공제제도 > 급여금 > 휴면퇴직급여금 현황
휴면퇴직급여금 현황
번호 | 최종관서명 | 성명 | 출생년도 | 탈퇴일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울청 용산경찰서 | 문*원 | 64 | 2009-08-20 |
2 | 서울청 영등포경찰서 | 조*호 | 63 | 2024-01-20 |
3 | 부산청 사상경찰서 | 홍*태 | 63 | 2024-01-20 |
4 | 대구광역시경찰청(대구청) | 장*한 | 75 | 2023-10-20 |
5 | 인천청 계양경찰서 | 장*덕 | 53 | 2011-12-20 |
6 | 대전청 유성경찰서 | 박*재 | 61 | 2022-01-20 |
7 | 경기남부청 부천소사경찰서 | 이*영 | 88 | 2019-02-20 |
8 | 경기남부청 광명경찰서 | 강*원 | 74 | 2021-07-20 |
9 | 강원특별자치도경찰청 | 한*엽 | 75 | 2019-01-20 |
10 | 강원청 춘천경찰서 | 김*수 | 64 | 2024-01-20 |
11 | 충북청 청주흥덕경찰서 | 이*훈 | 75 | 2016-05-20 |
12 | 충남청 천안서북경찰서 | 허*영 | 97 | 2023-03-20 |
13 | 전라남도경찰청 | 진*섭 | 76 | 2010-07-20 |
14 | 전남청 여수경찰서 | 이*진 | 76 | 2011-04-20 |
15 | 전남청 고흥경찰서 | 이*석 | 69 | 2012-04-20 |
16 | 전남청 완도경찰서 | 박*봉 | 49 | 2004-04-20 |
17 | 경북청 예천경찰서 | 이*희 | 80 | 2020-04-20 |
18 | 제주청 서부경찰서 | 우*두 | 63 | 2024-01-20 |
19 | 경찰인재개발원 | 김*모 | 65 | 2023-12-20 |
20 | 여수해양경찰서 | 배*철 | 82 | 2022-10-20 |
21 | 제주지방해양경찰청 | 허*훈 | 73 | 2023-06-20 |
공제업무담당자께서는 소속대상자가 휴면퇴직급여금을 찾아갈 수 있도록 통지 및 소재파악에 협조하여 주시기 바랍니다.
경찰공제회 공제업무팀 전화: 1577-0112 (1)