휴면퇴직급여금 현황
| 번호 | 최종관서명 | 성명 | 출생년도 | 탈퇴일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울청 경무기획과 | 이*재 | 70 | 2024-12-20 |
| 2 | 서울청 정보화장비과 | 박*석 | 77 | 2024-11-20 |
| 3 | 서울청 서대문경찰서 | 김*화 | 66 | 2024-02-20 |
| 4 | 서울청 용산경찰서 | 문*원 | 64 | 2009-08-20 |
| 5 | 서울청 금천경찰서 | 강*암 | 67 | 2024-07-20 |
| 6 | 부산청 사상경찰서 | 홍*태 | 63 | 2024-01-20 |
| 7 | 대구청 수성경찰서 | 양*은 | 83 | 2024-08-20 |
| 8 | 인천청 계양경찰서 | 장*덕 | 53 | 2011-12-20 |
| 9 | 인천청 삼산경찰서 | 이*름 | 92 | 2024-05-20 |
| 10 | 대전청 유성경찰서 | 박*재 | 61 | 2022-01-20 |
| 11 | 경기남부청 부천소사경찰서 | 이*영 | 88 | 2019-02-20 |
| 12 | 경기남부청 광명경찰서 | 강*원 | 74 | 2021-07-20 |
| 13 | 경기북부청 구리경찰서 | 조*해 | 64 | 2024-07-20 |
| 14 | 강원특별자치도경찰청 | 한*엽 | 75 | 2019-01-20 |
| 15 | 강원청 태백경찰서 | 허*재 | 96 | 2024-09-20 |
| 16 | 충북청 청주흥덕경찰서 | 이*훈 | 75 | 2016-05-20 |
| 17 | 전북청 정읍경찰서 | 윤*숙 | 65 | 2024-11-20 |
| 18 | 전북청 남원경찰서 | 정*섭 | 67 | 2024-09-20 |
| 19 | 전북청 순창경찰서 | 최*석 | 69 | 2024-03-20 |
| 20 | 전라남도경찰청 | 진*섭 | 76 | 2010-07-20 |
| 21 | 전남청 여수경찰서 | 이*진 | 76 | 2011-04-20 |
| 22 | 전남청 고흥경찰서 | 이*석 | 69 | 2012-04-20 |
| 23 | 전남청 완도경찰서 | 박*봉 | 49 | 2004-04-20 |
| 24 | 경북청 상주경찰서 | 김*빈 | 64 | 2024-07-20 |
| 25 | 경북청 예천경찰서 | 이*희 | 80 | 2020-04-20 |
| 26 | 경남청 함양경찰서 | 곽*섭 | 66 | 2024-03-20 |
| 27 | 제주청 서부경찰서 | 우*두 | 63 | 2024-01-20 |
| 28 | 경찰인재개발원 | 김*모 | 65 | 2023-12-20 |
| 29 | 해양경찰청 | 김*곤 | 77 | 2024-02-20 |
| 30 | 여수해양경찰서 | 배*철 | 82 | 2022-10-20 |
| 31 | 제주지방해양경찰청 | 허*훈 | 73 | 2023-06-20 |
공제업무담당자께서는 소속대상자가 휴면퇴직급여금을 찾아갈 수 있도록 통지 및 소재파악에 협조하여 주시기 바랍니다.
경찰공제회 공제업무팀 전화: 1577-0112 (1)
