HOME > 공제제도 > 급여금 > 휴면퇴직급여금 현황
휴면퇴직급여금 현황
번호 | 최종관서명 | 성명 | 출생년도 | 탈퇴일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울청 용산경찰서 | 문*원 | 64 | 2009-08-20 |
2 | 서울청 강서경찰서 | 강*현 | 92 | 2023-07-20 |
3 | 인천청 계양경찰서 | 장*덕 | 53 | 2011-12-20 |
4 | 대전청 유성경찰서 | 박*재 | 61 | 2022-01-20 |
5 | 경기남부청 부천소사경찰서 | 이*영 | 88 | 2019-02-20 |
6 | 경기남부청 광명경찰서 | 강*원 | 74 | 2021-07-20 |
7 | 강원특별자치도경찰청 | 한*엽 | 75 | 2019-01-20 |
8 | 충북청 청주흥덕경찰서 | 이*훈 | 75 | 2016-05-20 |
9 | 충남청 천안서북경찰서 | 허*영 | 97 | 2023-03-20 |
10 | 전라남도경찰청(전남청) | 진*섭 | 76 | 2010-07-20 |
11 | 전남청 여수경찰서 | 이*진 | 76 | 2011-04-20 |
12 | 전남청 고흥경찰서 | 이*석 | 69 | 2012-04-20 |
13 | 전남청 완도경찰서 | 박*봉 | 49 | 2004-04-20 |
14 | 경북청 예천경찰서 | 이*희 | 80 | 2020-04-20 |
15 | 해양경찰청 | 신*수 | 81 | 2022-07-20 |
16 | 여수해양경찰서 | 배*철 | 82 | 2022-10-20 |
17 | 제주지방해양경찰청 | 허*훈 | 73 | 2023-06-20 |
공제업무담당자께서는 소속대상자가 휴면퇴직급여금을 찾아갈 수 있도록 통지 및 소재파악에 협조하여 주시기 바랍니다.
경찰공제회 공제업무팀 전화: 02) 2084-0607