본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

경찰공제회

HOME > 경영공시 > 자산운용 공시 > 자산운용현황 > 투자현황

투자현황

투자 포트폴리오 (단위: 억원, %)
구분 2020년말 2021년말 2022년말
금액 비중 금액 비중 금액 비중
채권 12,215 33.4 12,664 31.0 11,785 27.1
일반 국내 10,932 29.9 11,540 28.2 10,640 24.5
해외 403 1.1 0 0.0 0 0.0
구조화 국내 300 0.8 900 2.2 900 2.1
해외 580 1.6 224 0.5 245 0.6
대체투자 18,253 49.9 26,737 65.4 29,655 68.2
금융 국내 2,346 6.4 3,667 9.0 4,013 9.2
해외 3,900 10.7 5,602 13.7 6,403 14.7
부동산 국내 4,313 11.8 7,328 18.0 7,123 16.4
해외 4,823 13.2 6,640 16.2 7,257 16.7
인프라 국내 496 1.4 402 1.0 390 0.9
해외 2,376 6.5 3,098 7.6 4,470 10.3
주식 1,337 3.7 1,193 2.9 1,822 4.2
국내 1,133 3.1 958 2.3 1,620 3.7
해외 204 0.6 235 0.6 202 0.5
단기자금 등 4,760 13.0 301 0.7 192 0.4
투자자산 계 36,565 100.0 40,894 100.0 43,454 100.0
국내 24,279 66.4 25,096 61.4 24,878 57.3
해외 12,286 33.6 15,798 38.6 18,576 42.7
투자수익률 현황 (단위: %)
구분 2020년 2021년 2022년
투자자산 계 5.2 5.6 5.0
채권 4.0 4.0 4.1
일반 4.3 3.9 4.0
구조화 2.2 4.9 5.3
대체투자 6.1 6.5 5.4
금융 5.3 7.4 3.4
부동산 8.1 7.1 7.3
인프라 1.1 2.0 3.5
주식 3.4 7.3 5.0