본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

경찰공제회

HOME > 경영공시 > 자산운용 공시 > 자산운용현황 > 투자현황

투자현황

투자 포트폴리오 (단위: 억원, %)
구분 2022년말 2023년말 2024년말
금액 비중 금액 비중 금액 비중
채권 11,785 27.1 11,017 21.4 12,030 20.7
일반 국내 10,640 24.5 9,360 18.2 9,260 15.9
해외 0 0.0 0 0.0 0 0.0
구조화 국내 900 2.1 1,400 2.7 2,500 4.3
해외 245 0.6 258 0.5 270 0.5
대체투자 29,655 68.2 31,015 60.2 30,962 53.2
금융 국내 4,013 9.2 3,985 7.7 3,415 5.9
해외 6,403 14.7 7,172 13.9 7,684 13.2
부동산 국내 7,123 16.4 7,718 15.0 7,075 12.2
해외 7,257 16.7 6,626 12.9 6,590 11.3
인프라 국내 390 0.9 357 0.7 373 0.6
해외 4,470 10.3 5,157 10.0 5,825 10.0
주식 1,822 4.2 4,624 9.0 5,144 8.8
국내 1,620 3.7 3,418 6.6 2,596 4.5
해외 202 0.5 1,207 2.3 2,549 4.4
단기자금 등 192 0.4 4,849 9.4 10,071 17.3
투자자산 계 43,454 100.0 51,505 100.0 58,207 100.0
국내 24,878 57.3 31,085 60.4 35,289 60.6
해외 18,576 42.7 20,420 39.6 22,918 39.4
투자수익률 현황 (단위: %)
구분 2022년 2023년 2024년
투자자산 계 5.0 5.4 6.0
채권 4.1 3.9 4.1
일반 4.0 4.0 4.2
구조화 5.3 2.8 3.6
대체투자 5.4 5.5 5.9
금융 3.4 8.5 9.7
부동산 7.3 4.2 4.3
인프라 3.5 3.5 3.0
주식 5.0 9.2 11.6