본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

투자현황

투자 포트폴리오 (단위: 억원, %)
구분 2023년말 2024년말 2025년말
금액 비중 금액 비중 금액 비중
채권 11,017 21.4 12,030 20.7 13,424 19.7
일반 국내 9,360 18.2 9,260 15.9 8,245 12.1
해외 0 0.0 0 0.0 0 0.0
구조화 국내 1,400 2.7 2,500 4.3 4,900 7.2
해외 258 0.5 270 0.5 279 0.4
대체투자 31,015 60.2 30,962 53.2 34,771 51.0
금융 국내 3,985 7.7 3,415 5.9 3,910 5.7
해외 7,172 13.9 7,684 13.2 8,219 12.0
부동산 국내 7,718 15.0 7,075 12.2 8,325 12.2
해외 6,626 12.9 6,590 11.3 6,841 10.0
인프라 국내 357 0.7 373 0.6 728 1.1
해외 5,157 10.0 5,825 10.0 6,746 9.9
주식 4,624 9.0 5,144 8.8 5,346 7.8
국내 3,418 6.6 2,596 4.5 2,415 3.5
해외 1,207 2.3 2,549 4.4 2,931 4.3
단기자금 등 4,849 9.4 10,071 17.3 14,701 21.5
투자자산 계 51,505 100.0 58,207 100.0 68,242 100.0
국내 31,085 60.4 35,289 60.6 43,225 63.3
해외 20,420 39.6 22,918 39.4 25,017 36.7
투자수익률 현황 (단위: %)
구분 2023년 2024년 2025년
투자자산 계 5.4 6.0 7.9
채권 3.9 4.1 4.0
일반 4.0 4.2 4.3
구조화 2.8 3.6 3.5
대체투자 5.5 5.9 6.2
금융 8.5 9.7 10.7
부동산 4.2 4.3 4.1
인프라 3.5 3.0 3.9
주식 9.2 11.6 28.5