HOME > 경영공시 > 경영공시 > 회원현황 > 무상부조금
무상부조금
무상부조금
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
계 | 547 | 459 | 943 |
사망ㆍ순직부조금 | 110 | 98 | 62 |
공상부조금 | 105 | 118 | 107 |
결혼부조금 | 107 | 103 | 164 |
출산부조금 | 150 | 136 | 209 |
특별순직부조금 | 72 | 0 | 18 |
법률구조지원금 | 3 | 4 | 1 |
장기가입축하금 | - | - | 382 |
본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.