퇴직급여 및 대여금 현황
퇴직급여 및 대여금 현황
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | |
| 퇴직급여 | 36,854 | 6.3 | 39,328 | 6.7 | 42,434 | 7.9 |
| 분할지급퇴직급여 | 1,710 | 29.9 | 2,391 | 39.8 | 3,287 | 37.5 |
| 목돈수탁복지저축 | 14,093 | 106.0 | 17,043 | 20.9 | 21,793 | 27.9 |
| 회원대여금 | 3,045 | 12.7 | 3,052 | 0.2 | 2,852 | -6.6 |
본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.