본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

예산대비 집행금액 내역

최근 3년간 예산대비 집행현황 (단위: 억원)
구분 2023년 2024년 2025년
예산 집행 예산 집행 예산 집행
총 수입 24,869 30,876 28,357 34,400 30,574 38,294
회원부담금 22,195 27,908 25,358 30,496 26,994 33,587
투자수입 2,194 2,494 2,464 3,406 2,885 4,108
직영사업수입 192 209 218 238 242 279
환급법인세 288 265 317 260 453 320
총 지출 21,768 21,019 27,914 27,375 27,783 28,514
회원퇴직금 20,648 20,472 26,788 26,740 26,620 27,605
무상부조금 6 5 6 9 9 9
경상운용비 332 319 344 246 327 253
유형자산 투자비 500 3 500 48 500 202
선급법인세 282 222 275 332 327 445

※ 예산의 경우 원예산에 추경사항 등 반영 후 수치