HOME > 경영공시 > 경영공시 > 예산현황 > 예산대비 집행금액 내역
예산대비 집행금액 내역
최근 3년간 예산대비 집행현황
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 집행 | 예산 | 집행 | 예산 | 집행 | |
총 수입 | 21,415 | 28,855 | 24,869 | 30,876 | 28,357 | 34,400 |
회원부담금 | 19,035 | 26,184 | 22,195 | 27,908 | 25,358 | 30,496 |
투자수입 | 1,867 | 2,245 | 2,194 | 2,494 | 2,464 | 3,406 |
직영사업수입 | 206 | 196 | 192 | 209 | 218 | 238 |
환급법인세 | 307 | 231 | 288 | 265 | 317 | 260 |
총 지출 | 17,906 | 27,655 | 21,768 | 21,019 | 27,914 | 27,375 |
회원퇴직금 | 16,736 | 27,023 | 20,648 | 20,472 | 26,788 | 26,740 |
무상부조금 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 |
경상운용비 | 403 | 295 | 332 | 319 | 344 | 246 |
유형자산 투자비 | 500 | 66 | 500 | 3 | 500 | 48 |
선급법인세 | 261 | 265 | 282 | 222 | 275 | 332 |
※ 예산의 경우 원예산에 추경사항 등 반영 후 수치