HOME > 경영공시 > 경영공시 > 예산현황 > 예산현황
예산현황
최근 3개년 예산현황
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|
수입예산 | 24,869 | 28,357 | 30,574 |
회원부담금 | 22,195 | 25,358 | 26,994 |
투자수입 | 2,194 | 2,464 | 2,885 |
직영사업수입 | 192 | 218 | 242 |
기타 수입 | 288 | 317 | 453 |
지출예산 | 21,762 | 27,901 | 27,772 |
회원퇴직금 | 20,648 | 26,788 | 26,620 |
무상부조금 | 6 | 6 | 9 |
경상운영비 | 326 | 331 | 316 |
유형자산투자비 | 500 | 500 | 500 |
기타 지출 | 282 | 275 | 327 |
※ 기타지출 : 당년도 투자이익에 따른 법인세 선급분 등