예산현황
최근 3개년 예산현황
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|
| 수입예산 | 28,357 | 30,574 | 31,699 |
| 회원부담금 | 25,358 | 26,994 | 27,873 |
| 투자수입 | 2,464 | 2,885 | 3,171 |
| 직영사업수입 | 218 | 242 | 242 |
| 기타 수입 | 317 | 453 | 413 |
| 지출예산 | 27,901 | 27,772 | 33,430 |
| 회원퇴직금 | 26,788 | 26,620 | 32,354 |
| 무상부조금 | 6 | 9 | 11 |
| 경상운영비 | 331 | 316 | 342 |
| 유형자산투자비 | 500 | 500 | 354 |
| 기타 지출 | 275 | 327 | 369 |
※ 기타지출 : 당년도 투자이익에 따른 법인세 선급분 등
