손익계산서
손익계산서
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | Ⅰ. 영업수익 | 295,841 | 384,704 | 458,369 |
| 1. 금융투자수입 | 215,511 | 269,164 | 317,010 | |
| 2. 사업투자수입 | 59,926 | 92,086 | 114,216 | |
| 3. 기타사업수입 | 20,404 | 23,454 | 27,143 | |
| Ⅱ. 영업외수익 | 15,217 | 16,503 | 16,913 | |
| 소계 | 311,058 | 401,207 | 475,282 | |
| 비용 | Ⅲ. 영업비용 | 62,275 | 90,844 | 95,933 |
| 1. 금융투자원가 | 30,553 | 29,444 | 34,614 | |
| 2. 사업투자원가 | 1,160 | 30,231 | 26,887 | |
| 3. 기타사업원가 | 14,964 | 15,135 | 17,084 | |
| 4. 판매비와 관리비 | 15,598 | 16,034 | 17,348 | |
| Ⅳ. 영업외 비용 | 2,568 | 200 | 333 | |
| 소계 | 64,843 | 91,044 | 96,266 | |
| Ⅴ.회원복지사업 차감전손익 | 246,215 | 310,163 | 379,016 | |
| Ⅵ. 회원복지사업 | 218,348 | 254,311 | 297,883 | |
| Ⅶ. 법인세 비용 | 2,690 | (4,933) | (6,094) | |
| Ⅷ. 당기순이익 | 25,177 | 60,785 | 87,277 | |
